Die Aufsichtsbehörden legen regelmäßig Tätigkeitsberichte über ihre Arbeit der Öffentlichkeit vor.
Tätigkeitsberichte?
Das ist doch sicher so was grottenlangweiliges in Behördendeutsch…
Falsch. Die Tätigkeitsberichte zeigen das Vorgehen und die Prioritäten der Datenschutzaufsichten. Eine Fundgrube für Unternehmen, um zu sehen, was denn im Fokus steht und wo man deshalb als Verantwortlicher seine Aufmerksamkeit beim Thema Datenschutz ausrichten sollte.
Unser Eindruck: lesenswerte Dokumente.
Anschriften der Aufsichten für den Datenschutz
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) pflegt eine Liste mit den wichtigsten Kontaktanschriften der Aufsichten aus Deutschland, EU, Rundfunk, Kirchen und Welt. Link…
Die Übersicht der Tätigkeitsberichte
Die Aufsichten veröffentlichen Ihre Tätigkeitsberichte zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Wir bemühen uns, die Links immer zeitnah zu veröffentlichen.
Die Liste ist zweigeteilt:
- Im oberen Bereich finden Sie die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz aus Deutschland.
- Im unteren Bereich eine lose Sammlung anderer Aufsichten.
Zu beachten: Dort befinden sich auch die Tätigkeitsberichte des EU-Datenschutzbeauftragten. Das Summary ist jeweils in deutscher Sprache.
Folgend die Übersicht…
Land | Aufsichtsbehörde in Deutschland | Link zum Bericht |
---|---|---|
Deutschland | Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) Link zu… | Bericht 2021 Bericht 2020 Bericht 2019 Bericht 2018 |
Baden-Württemberg | Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDIBW) Link zu… | Bericht 2021 Bericht 2020 Bericht 2019 Bericht 2018 |
Bayern | Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz BayLfD (öffentlicher Bereich - bayerischen Behörden und Kommunen) Link zu… | Bericht 2021 --- Bericht 2020 Bericht 2019 Bericht 2018 |
Bayern | Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (nicht-öffentlicher Bereich - Unternehmen, Vereine und andere private Datenverarbeiter) Link zu… | Bericht 2021 --- Bericht 2020 Bericht 2019 Bericht 2018 |
Berlin | Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Link zu… | Bericht 2021 --- Bericht 2020 Bericht 2019 Bericht 2018 |
Bremen | Die Bremer Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Link zu… | Bericht 2021 Bericht 2020 Bericht 2019 Bericht 2018 |
Brandenburg | Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg Link zu… | Bericht 2021 Bericht 2020 Bericht 2019 Bericht 2018 |
Hamburg | Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HmbBfDI) Link zu… | Bericht 2021 Bericht 2020 Bericht 2019 Bericht 2018 |
Hessen | Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HDBI) Link zu… | Bericht 2021 --- Bericht 2020 Bericht 2019 Bericht 2018 |
Mecklenburg-Vorpommern | Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern Link zu… | Bericht 2021 --- Bericht 2020 Bericht 2019 Bericht 2018 |
Niedersachsen | Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen Link zu… | Bericht 2021 --- Bericht 2020 Bericht 2019 Bericht 2018 |
Nordrhein-Westfalen | Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen Link zu… | Bericht 2021 --- Bericht 2020 Bericht 2019 Bericht 2018 |
Rheinland-Pfalz | Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz Link zu… | Bericht 2021 --- Bericht 2020 Bericht 2019 Bericht 2018 |
Saarland | Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Link zu… | Bericht 2021 --- Bericht 2020 Bericht 2019 Bericht 2018 |
Sachsen | Die Sächsische Datenschutzbeauftragte Link zu… | Bericht 2021 --- Bericht 2020 Bericht 2019 Bericht 2018 |
Sachsen-Anhalt | Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt Link zu… | Bericht 2021 --- Bericht 2020 --- Bericht 2019 Bericht 2018 |
Schleswig-Holstein | Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein Link zu… | Bericht 2021 Bericht 2020 Bericht 2019 Bericht 2018 |
Thüringen | Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Link zu… | Bericht 2021 --- Bericht 2020 Bericht 2019 Bericht 2018 |
…... | …... | …... |
Land | Andere Aufsichten | Link zum Bericht |
Europa | Der europäische Datenschutzbeauftragte (Full text of Annual Report) Link zu… | Bericht 2021 Bericht 2020 Bericht 2019 Bericht 2018 |
Europa | Der europäische Datenschutzbeauftragte (Summary - in Deutsch) Link zu… | Summary 2021 --- Bericht 2020 Bericht 2019 Bericht 2018 |
Evangelische Kirche | Der Beauftragte für den Datenschutz der EKD (BfD EKD) Link zu… | Bericht 2021 --- Bericht 2019-2020 Bericht 2017-2018 |
Katholische Kirche | Die kirchliche Datenschutzaufsicht Nord Link zu… | Bericht 2021 |
Rundfunk | Der Datenschutzbeauftragte für die Rundfunkanstalten BR, SR, WDR, Deutschlandradio und ZDF Link zu… | Bericht 2021 |
…... | …... | …... |
…... | …... | …... |
Stand: 10.05.2022 |
Sie benötigen Hilfe beim Datenschutz in Ihrem Unternehmen? Wir beraten pragmatisch ohne Firelfanz und stellen den Datenschutzbeauftragten im Raum Frankfurt am Main, Offenbach am Main, Wiesbaden, Darmstadt, Mainz, Rhein-Main, Rhein-Main-Neckar, Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, RheinMain oder in ganz Deutschland. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Hinweis Die Informationen auf unserer Webseite dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Bei der Darbringung der Informationen achten wir darauf, dass diese genau und aktuell sind. Aber beachten Sie, die Inhalte stellen keine Datenschutzberatung da. Bei Datenschutzfragen ist jeweils der Einzelfall zu betrachten. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir jegliche Haftung für Inhalte Dritter, die über unsere Website aufgerufen werden können, ablehnen. |